U 10 / U 11 2024 - 2025 |
|||||
| Date : 25 janvier 2025 | |||||
| EQUIPE GWEN | |
EQUIPE ALAN | |||
| Responsables : | Responsables | ||||
| Gwen LE COZ | o663533109 | PARIS Alan | O626953531 | ||
| Marcel LE BOUEDEC | |||||
| Jules POCARD | |||||
| Championnat J 8, vs Lorient Sport | Championnat J 8, vs Saint -Gilles | ||||
| A Locunel à 12 H . | MATCH REMIS au 8 février | ||||
| RDV à LOCUNEL à 11H15 | |||||
| EQ 1 | EQ 2 | |
|||
| Joueurs convoqués | Joueurs convoqués | ||||
| PASCAL | Yuma | ||||
| LE STRAT BELHADI | Naim | ||||
| COUTY | Ruben | ||||
| PUTH | Kenjy | ||||
| BABALEKU | Dani | ||||
| BOUALLAGA | Khalid | ||||
| SPENCER | Liam | ||||
| GARIN | Théo | ||||
| GUILLEVIC | Sacha | ||||
| LE LAMER | Noah | ||||
| LE MENTEC | Tudi | ||||
| Absents | Absents | ||||
| POISSEMEUX | Nils | ||||
| MIANTAMA | Lilian | ||||
| Non convoqués | Non convoqués | ||||
| EQUIPE CLAUDY | EQUIPE MANU | ||||
| Responsables : | Responsables : | ||||
| Claudy ARCADE 07 68 59 17 18 | LEMEE Emmanuel 06 64 46 14 20 | ||||
| BLANC BIHAN Dylan | |||||
| Riwan MOUELO | |||||
| Championnat J 8 vs Lorient Sport 2 | Championnat J 8, vs Gestel | ||||
| A LOCUNEL, à 10H45. | A LOCUNEL, à 12H. | ||||
| RDV à LOCUNEL à 10H. | RDV à LOCUNEL à 11H15 | ||||
| |
|||||
| EQ 3 | EQ 4 | ||||
| Joueurs convoqués | Joueurs convoqués | ||||
| LE NAVENNEC | Ethan | TRIBOUILLOIS | Ethan | ||
| FORBIN | Lenny | RAHARILISY | Nanté | ||
| KARAKUS | Ismael | TOULLEC | Edgard | ||
| PIGNARD | Lucas | LE BARON LEMEE | Thomas | ||
| LE BARS | Alenzo | BAH | Elhadj | ||
| GASPAIS GRONDIN | Harlan | LE DOUSSAL | Mathys | ||
| MOUELO | Aymeric | DAVY | Lucien | ||
| PARAIRE |
Arthur |
CHAUVEL | Diego | ||
| LEONACHE LE NINIVEN | Gabriella | CHEVALLIER | Esteban | ||
| BEVAN | Eden | LAKSARI | Bouziane | ||
| FILLON | Ayden | ||||
| Absents | Absents | ||||
| ARCADE | Wilson | LEFEBVRE BERROU | Sacha | ||
| FIRUU GOUBIN | Heretua | DESHAYE | Thiago | ||
| LE BANNER | Timéo | RAKOTOZAFY HARISON | Iony | ||
| CHARLIER | Nathan | AVRILLA | Jaden | ||
| Non convoqués | Non convoqués | ||||
| KARATAS | Hadis | CAIGNEC | Soan | ||
| GOUJON | Romain | ||||