U 10 / U 11 2023 - 2024 | ||||
Date : 20 avril 24 | ||||
EQUIPE 1 | |
EQUIPE 2 | ||
Responsables : | Responsables | |||
Gwen LE COZ | o663533109 | Aurélien POISSEMEUX | o632912571 | |
Marcel LE BOUEDEC | ||||
David LE ROUX | Stéphane PASCAL | o611250975 | ||
Benjamin PAGEAUD | ||||
FUTSAL Intersecteur | tournoi Lanester FC | |||
A Caudan, Kerfleau | Matchs à partir de 9H | |||
RDV 8H45 à LOCUNEL | RDV 8H30 à LOCUNEL | |||
7 matchs | Fin tournoi 17H environ | |
||
Joueurs convoqués | Joueurs convoqués | |||
PASCAL | Yuma | |||
JEGO | Stefy | COCAUT | Paul | |
LE STRAT BELHADI | Naim | STERNENBERG | Aaron | |
TABAKU | Hysni | HELARY | Nino | |
SPRIET | Noah | PAGEAUD | Noe | |
LE ROUX | Alan | LE MENTEC | Tudi | |
COENT | Alex | LE LAMER | Noah | |
VARGAC LE LABOUSSE | Mewen | LAHAYE | Nolan | |
SPENCER | Lyam | |||
POISSEMEUX | Nils | |||
Absents | Absents | |||
GUILLEVIC | Sacha | PELLEGATA | Gwenael | |
LAIDINE | Layane | |||
Non convoqués | ||||
EQUIPE 3 | EQUIPE 4 | |||
Responsables : | Responsables : | |||
Lilian PARAIRE | o631028875 | Armand MIANTAMA | 667119849 | |
Claudy ARCADE | Grégory JEGO | o678697958 | ||
Riwan MOUELO | ||||
tournoi Lanester FC | tournoi Lanester FC | |||
Matchs à partir de 9H | Matchs à partir de 9H | |||
RDV 8H30 à LOCUNEL | RDV 8H30 à LOCUNEL | |||
Fin tournoi 17H environ | |
Fin tournoi 17H environ | |
|
Joueurs convoqués | Joueurs convoqués | |||
PARAIRE LE LEUCH | Arthur | TRIBOUILLOIS | Ethan | |
EDON BEAUMONT | Louis | LEMONNIER | Helias | |
IMARA | Elyjah | MIANTAMA ELENGA | Roman | |
RIVETTA | Marin | AJAISO FRANCOIS | Jaylan | |
IMARA | Jahya | FORBIN | Lenny | |
BABALEKU | Dani | CHAUVIN | Ilan | |
GASPAIS GRONDIN | Harlan | MAMBAYA | Rayane | |
TUTUS | Atakan | YANAR | Ezel | |
YANAR | Devran | |||
ARCADE | Wilson | |||
Absents | ||||
RHINAN | Jorane | Non convoqués | ||
MOUELO | Aymeric | |||
Non convoqués | Absents | |||
BEVAN | Eden | GNAGO | Austin | |
RAKOTOZAFY HARISON | Iony | |||
CLOCHEFER | Luciano | |||
M'HAMED | Ayman | |||
LE BANNER | Timéo | |||
KARATAS | Hadis | |||